news
2026.10.26
ー比類のない生産性で、より良い働き方へー


Trimble T70は、測量・建設・土木向けに設計された、高い汎用性とパフォーマンスを備えたAndroidタブレットです。
GNSS、ロングレンジロボティック、ショートレンジロボティック、マシンガイダンスなど、各ワークフローをシームレスに切り替えて運用でき、さまざまな現場環境で高い生産性を実現します。
Trimble T70は、Trimble TCU5およびTrimble T7の後継機種です。

テンキー搭載で、常に変化のあるプリズム高さなどを高速で間違いの少ない入力が可能
| OS | Android 15 |
| プロセッサ | Qualcomm QCS6490 |
| 本体サイズ | 198.6×109×34.5(mm) |
| 重さ | 760g |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 解像度 | 2160×1080 |
| テンキー | 搭載型 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Ver.5.2 / BLE5 |
| バッテリー種別 | リチウムイオン |
| バッテリー容量 | 12,800mAh |
| 使用時間 | 14時間 ※使用状況による |
| 充電時間 (100%充電時) | 約4時間 |
| メインメモリー | 8GB |
| フラッシュメモリー | 128GB |
| 使用環境温度 | -20℃~60℃ |
| 保管環境温度 | -30℃~70℃ |
| 対落下衝撃 | 122cm(合板の上へ) |
| 防塵防水保護等級 | IP68 |
お問い合わせ